Nissan Navara
D23, 2015–
Factory gearing, tires, angles and brakes for the Navara, and what the usual upgrades do to it. Every number is from the maker's own figures unless the calculators say otherwise.
Tire upgrades, worked out
2021 PRO-4X Dual Cab pick-up, 2.3 YS23DDTT, 6MT, 3.692s, from 255/65R17| Tire | Height | Under the diffs | Speedo at 65 | RPM at 65 | Gears for daily | In Tire size |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 265/70R17 | 31.6 in | +0.8 in | 62 mph | 2,065 | 3.91 | In Tire size → |
| 285/70R17 | 32.7 in | +1.3 in | 60 mph | 1,995 | 4.1 | In Tire size → |
| 33x10.50R17 | 33.0 in | +1.5 in | 59 mph | 1,978 | 4.1 | In Tire size → |
| 33x12.50R17 | 33.0 in | +1.5 in | 59 mph | 1,978 | 4.1 | In Tire size → |
| 255/80R17 | 33.1 in | +1.5 in | 59 mph | 1,974 | 4.1 | In Tire size → |
| 285/75R17 | 33.8 in | +1.9 in | 58 mph | 1,929 | 4.1 | In Tire size → |
| 315/70R17 | 34.4 in | +2.2 in | 57 mph | 1,899 | 4.3 | In Tire size → |
| 35x11.50R17 | 35.0 in | +2.5 in | 56 mph | 1,865 | 4.3 | In Tire size → |
| 35x12.50R17 | 35.0 in | +2.5 in | 56 mph | 1,865 | 4.3 | In Tire size → |
| 37x11.50R17 | 37.0 in | +3.5 in | 53 mph | 1,764 | 4.56 | In Tire size → |
| 37x12.50R17 | 37.0 in | +3.5 in | 53 mph | 1,764 | 4.56 | In Tire size → |
Stock turns 2,172 rpm at 65 in top gear. Flotation sizes are nominal; most measure a little short mounted.
Trims
15 we have figures for| Trim | Tire | Transmission | Axle | Angles | Clearance | Use in the calculators |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 PRO-4X Dual Cab pick-up, 2.3 YS23DDTT, 6MT | 255/65R17 | 3.692 | 32 · 22.9 · 19.8 | 8.7 in | Use → | |
| 2021 PRO-4X Dual Cab pick-up, 2.3 YS23DDTT, 7AT | 255/65R17 | 3.357 | 32 · 22.9 · 19.8 | 8.7 in | Use → | |
| 2021 SL Dual Cab pick-up, 2.3 YS23DDTT, 6MT | 255/65R17 | 3.692 | 32 · 22.9 · 26 | 8.7 in | Use → | |
| 2021 SL Dual Cab pick-up, 2.3 YS23DDTT, 7AT | 255/65R17 | 3.357 | 32 · 22.9 · 26 | 8.7 in | Use → | |
| 2021 SL King Cab pick-up, 2.3 YS23DDTT, 7AT | 255/65R17 | 7-speed automatic | 3.357 | 32.4 · 23.4 · 24.5 | 8.8 in | Use → |
| 2021 ST Dual Cab pick-up, 2.3 YS23DDTT, 6MT | 255/65R17 | 3.692 | 32 · 22.9 · 26 | 8.7 in | Use → | |
| 2021 ST Dual Cab pick-up, 2.3 YS23DDTT, 7AT | 255/65R17 | 3.357 | 32 · 22.9 · 26 | 8.7 in | Use → | |
| 2021 ST-X Dual Cab pick-up, 2.3 YS23DDTT, 6MT | 255/60R18 | 3.692 | 32.7 · 23.2 · 20.3 | 8.8 in | Use → | |
| 2021 ST-X Dual Cab pick-up, 2.3 YS23DDTT, 7AT | 255/60R18 | 3.357 | 32.7 · 23.2 · 20.3 | 8.8 in | Use → | |
| 2021 ST-X King Cab pick-up, 2.3 YS23DDTT, 7AT | 255/60R18 | 7-speed automatic | 3.357 | 33.1 · 23.7 · 18.8 | 9.0 in | Use → |
| 2021 SL Dual Cab cab chassis, 2.3 YS23DDTT, 6MT | 255/65R17 | 6-speed manual | 3.692 | 32.4 · 22 · — | 8.7 in | Use → |
| 2021 SL Dual Cab cab chassis, 2.3 YS23DDTT, 7AT | 255/65R17 | 7-speed automatic | 3.357 | 32.4 · 22 · — | 8.7 in | Use → |
| 2021 SL King Cab cab chassis, 2.3 YS23DDTT, 7AT | 255/65R17 | 7-speed automatic | 3.357 | 32.4 · 26.7 · — | 8.8 in | Use → |
| 2021 SL Single Cab cab chassis, 2.3 YS23DDTT, 6MT (other market) | 255/65R17 | 6-speed manual | 3.692 | 32.1 · 24.2 · — | 8.8 in | Use → |
| 2021 SL Single Cab cab chassis, 2.3 YS23DDTT, 7AT (other market) | 255/65R17 | 7-speed automatic | 3.357 | 32.1 · 24.2 · — | 8.8 in | Use → |
Size
- Wheelbase
- 124 in
- Front overhang
- 34.8 in
- Rear overhang
- 48.2 in
- Height
- 71.9 in
- Body
- Pickup
- Stock tires
- 255/60R18, 255/65R17
Transmissions and low range
- 6-speed manual
- 4.685 · 2.479 · 1.624 · 1.208 · 1 · 0.809
- 7-speed automatic
- 4.887 · 3.17 · 2.027 · 1.412 · 1 · 0.864 · 0.775
- Low range, part-time
- 2.717:1
Axles
- 3.357 ratio
- 2021 PRO-4X Dual Cab pick-up, 2.3 YS23DDTT, 7AT, 2021 SL Dual Cab pick-up, 2.3 YS23DDTT, 7AT, 2021 SL King Cab pick-up, 2.3 YS23DDTT, 7AT, 2021 ST Dual Cab pick-up, 2.3 YS23DDTT, 7AT, 2021 ST-X Dual Cab pick-up, 2.3 YS23DDTT, 7AT, 2021 ST-X King Cab pick-up, 2.3 YS23DDTT, 7AT, 2021 SL Dual Cab cab chassis, 2.3 YS23DDTT, 7AT, 2021 SL King Cab cab chassis, 2.3 YS23DDTT, 7AT, 2021 SL Single Cab cab chassis, 2.3 YS23DDTT, 7AT (other market)
- 3.692 ratio
- 2021 PRO-4X Dual Cab pick-up, 2.3 YS23DDTT, 6MT, 2021 SL Dual Cab pick-up, 2.3 YS23DDTT, 6MT, 2021 ST Dual Cab pick-up, 2.3 YS23DDTT, 6MT, 2021 ST-X Dual Cab pick-up, 2.3 YS23DDTT, 6MT, 2021 SL Dual Cab cab chassis, 2.3 YS23DDTT, 6MT, 2021 SL Single Cab cab chassis, 2.3 YS23DDTT, 6MT (other market)
Brakes
- Rear
- drum
Suspension
- Front
- Independent double wishbone with front stabiliser bar
- Rear
- Live axle, 5-link coil-spring suspension with shock absorbers
- Rear layout
- Factory 4-link
Roof and stability
- Roof load limit
- 123 lb
- Also
- 123 lb
- Roof
- Pickup, cab and bed
- Width
- 72.8 in
- Track
- 61.8 in front, 61.8 in rear
- GVWR (GVM)
- 6,945 lb (3,150 kg as printed)
- GAWR (axle load)
- 3,285 lb front (1,490 kg as printed), 4,079 lb rear (1,850 kg as printed)
- Bed
- 59.4 in long · 44.6 in wide
- Rack and tent
- Roof rack and tent calculator
Aftermarket bumpers
1 listedMakers almost never publish angles, bottom heights or how far a bumper tucks, so these fill in as owners measure them. Measured yours? Add it with the Clearance calculator and every owner of this Navara sees how it does on their tires and lift.
Front 1
- Offroad Animal Toro Bull Bar, Nissan Navara NP300, 2015 - 2025 (FB-NNV-NP3-21-TOR-ASM0)143 lb (65 kg as printed) · winch ready
Rear
None listed yet.
Every calculator, set up for the Navara
Source: nissan.com.au.
Use at your own risk. These calculators are here to help you plan and to inform your decisions, not to sign off on a build. Many numbers are estimates worked out from factory figures, and some factory figures are not yet confirmed. Check every number against your own truck, its manuals and a qualified shop before you buy parts, cut, weld, lift, regear or drive on it. Long Range Desert Tools is not liable for anything you do based on these calculators or their results. The full terms are in our policies.